EURO STOXX 50®

Letzter Stand N.A.
Diff. Vortag N.A. N.A.

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
AB InBevA2ASUV 52,930 EUR 52,970 EUR 0,40% N.A. 0,94% alert favorite
adidasA1EWWW 153,960 EUR 154,560 EUR 0,00% 22,93 1,30% alert favorite
AdyenA2JNF4 1.497,600 EUR 1.498,000 EUR 2,93% N.A. 0,00% alert favorite
Ahold DelhaizeA2ANT0 30,480 EUR 30,495 EUR 0,02% N.A. 3,15% alert favorite
Air Liquide850133 159,460 EUR 159,920 EUR 0,96% 28,33 1,89% alert favorite
Airbus Br Rg938914 124,940 EUR 125,500 EUR -0,30% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 207,250 EUR 208,000 EUR 0,14% 12,83 5,20% alert favorite
ASML HoldingA1J4U4 678,600 EUR 679,100 EUR 1,82% 48,36 0,78% alert favorite
AXA855705 27,215 EUR 27,260 EUR 1,13% N.A. 5,88% alert favorite
Banco Santander Rg858872 3,136 EUR 3,1485 EUR 1,05% N.A. N.A. alert favorite
BASFBASF11 46,590 EUR 46,690 EUR -0,13% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 54,280 EUR 54,520 EUR 0,35% 46,17 4,26% alert favorite
BBVA Rg875773 6,384 EUR 6,422 EUR 1,00% N.A. N.A. alert favorite
BMW519000 103,960 EUR 104,340 EUR 0,54% 4,73 6,55% alert favorite
BNP Paribas A887771 55,960 EUR 56,200 EUR 0,20% N.A. N.A. alert favorite
CRH PLC Rg864684 45,110 EUR 45,470 EUR 1,67% N.A. N.A. alert favorite
Danone851194 57,210 EUR 57,340 EUR 0,00% N.A. N.A. alert favorite
Deutsche Börse581005 163,700 EUR 164,100 EUR 0,98% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 41,905 EUR 42,105 EUR 2,24% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 21,065 EUR 21,140 EUR -0,10% 19,46 3,93% alert favorite
Enel N928624 5,941 EUR 5,969 EUR 0,78% N.A. 5,39% alert favorite
Eni N897791 13,188 EUR 13,232 EUR 0,70% N.A. 7,04% alert favorite
EssilorLuxott863195 175,180 EUR 175,480 EUR 1,26% N.A. N.A. alert favorite
Flutter Entmt RgA14RX5 183,800 EUR 185,600 EUR 0,11% N.A. 0,00% alert favorite
Hermes Intl886670 1.949,800 EUR 1.954,600 EUR 2,20% N.A. N.A. alert favorite
IberdrolaA0M46B 11,445 EUR 11,475 EUR 0,79% 17,06 4,05% alert favorite
InditexA11873 31,090 EUR 31,390 EUR 1,07% 69,01 2,86% alert favorite
Infineon Technologies623100 34,620 EUR 34,770 EUR 0,51% 39,69 0,76% alert favorite
ING Group RgA2ANV3 11,964 EUR 11,986 EUR 2,55% 10,01 5,07% alert favorite
Intesa Sanpaolo N850605 2,2215 EUR 2,240 EUR -0,37% N.A. N.A. alert favorite
Kering851223 515,000 EUR 515,500 EUR 2,19% N.A. N.A. alert favorite
L'Oreal853888 407,250 EUR 408,450 EUR -0,96% 50,58 1,15% alert favorite
LVMH853292 837,800 EUR 839,900 EUR 0,42% 30,49 1,38% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 70,980 EUR 71,280 EUR 0,14% 3,14 7,40% alert favorite
Münchener Rück843002 334,000 EUR 334,700 EUR 1,09% 12,45 4,22% alert favorite
Myriad International Hold.A2PRDK 63,330 EUR 63,440 EUR 1,63% 20,72 0,18% alert favorite
Nokia N870737 3,791 EUR 3,812 EUR 0,23% N.A. 1,44% alert favorite
Nordea BankA2N6F4 9,384 EUR 9,445 EUR 0,36% N.A. N.A. alert favorite
Pernod Ricard853373 210,900 EUR 211,100 EUR 0,81% 37,57 0,00% alert favorite
Safran924781 138,980 EUR 139,340 EUR 1,46% 1.069,69 0,46% alert favorite
Sanofi920657 98,860 EUR 99,040 EUR 1,67% 17,99 3,76% alert favorite
SAP716460 121,260 EUR 121,800 EUR 0,10% 29,19 1,56% alert favorite
Schneider El860180 164,020 EUR 164,040 EUR 1,75% 30,63 1,68% alert favorite
Siemens723610 155,800 EUR 156,080 EUR 1,37% 19,58 2,82% alert favorite
Stellantis Br RgA2QL01 14,724 EUR 14,796 EUR 2,62% 3,68 1,92% alert favorite
TotalEnergies850727 55,620 EUR 55,850 EUR -0,11% N.A. 5,92% alert favorite
UniCredit NA2DJV6 18,616 EUR 18,696 EUR -0,65% N.A. N.A. alert favorite
Vinci867475 108,380 EUR 108,620 EUR 0,24% N.A. 3,12% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 119,600 EUR 120,180 EUR 0,27% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 17,355 EUR 17,415 EUR 0,00% 14,26 3,42% alert favorite