close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: sdm SE
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta020/23.10.2024/16:24) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Renegat GmbH |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | In enger Beziehung |
Oliver Reisinger | ||
Vorstand | ||
b) | Berichtigung | Berichtigung der Ziffer 4c der Meldung vom 18.10.2024 |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | sdm SE |
b) | LEI | 529900M5TAUGBE9AIJ77 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A3CM708 | |
b) | Art des Geschäfts | Verkauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
1,43 EUR | 143.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
1,43 EUR | 143.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 17.10.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | gettex, MUND |
MIC | XMUN |
(Ende)
Aussender: sdm SE
Adresse: Ranertstraße 5, 81249 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Peter Biewald (CFO)
Tel.: +49 89 552 91 15 0
E-Mail: investor@s-d-m.de
Website: www.sdm-se.de
ISIN(s): DE000A3CM708 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin