close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: U.C.A. AG
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta008/29.01.2024/08:00) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Dr. Jürgen Steuer |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | U.C.A. Aktiengesellschaft |
b) | LEI | 391200VDUI468GKCJX74 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000A12UK57 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
25,00 EUR | 125.000,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
25,00 EUR | 125.000,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 25.01.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: U.C.A. Aktiengesellschaft
Adresse: Stefan-George-Ring 29, 81929 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Jürgen Steuer
Tel.: +49 89 993194-11
E-Mail: steuer@uca.de
Website: www.uca.de
ISIN(s): DE000A12UK57 (Aktie)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin