close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta025/19.11.2024/16:20) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 12. November 2024 bis einschließlich 17. November 2024 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 496.241 Stammaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms Mitarbeiteraktien 2024 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
12.11.2024 | 6.601 | 68,0607 | AQUIS (AQEU) | |
12.11.2024 | 58.813 | 68,0299 | CBOE Europe (CEUX) | |
12.11.2024 | 8.130 | 67,9438 | Turquoise (TQEX) | |
12.11.2024 | 56.751 | 68,0466 | Xetra | |
13.11.2024 | 9.144 | 66,3855 | AQUIS (AQEU) | |
13.11.2024 | 58.937 | 66,3187 | CBOE Europe (CEUX) | |
13.11.2024 | 9.304 | 66,2794 | Turquoise (TQEX) | |
13.11.2024 | 61.579 | 66,3250 | Xetra | |
14.11.2024 | 9.235 | 67,0375 | AQUIS (AQEU) | |
14.11.2024 | 50.525 | 67,0005 | CBOE Europe (CEUX) | |
14.11.2024 | 4.897 | 67,0250 | Turquoise (TQEX) | |
14.11.2024 | 60.570 | 67,0293 | Xetra | |
15.11.2024 | 3.596 | 68,1247 | AQUIS (AQEU) | |
15.11.2024 | 41.033 | 68,1076 | CBOE Europe (CEUX) | |
15.11.2024 | 3.682 | 68,0462 | Turquoise (TQEX) | |
15.11.2024 | 53.444 | 68,0810 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate