close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Auf das erste Quartal bezogen kletterte etwas überraschend der Gabelstaplerhersteller Kion Group, obwohl in keinem Monat unter den ersten zehn liegend, auf Platz drei.
Schauen wir auch bei den deutschen Aktien auf die Trades, schieben sich im März noch SunHydrogen auf Platz zwei und NelAsa auf Rang vier, aber auch hier dominiert BASF an der Spitze.
1. Quartal |
März 22 |
Februar22 | Januar22 |
2021 | 4.Quartal |
---|---|---|---|---|---|
Allianz | BASF | Allianz | BioNTech | BioNTech | |
BASF | Allianz | Gazprom | Allianz | Allianz | Tesla |
Kion | VIB Vermögen |
Münchner Rück | BioNTech | CureVac | Apple |
BioNTech | Apple | Microsoft | Microsoft | PlugPower | Daimler |
Volkswagen | Rheinmetall | Volkswagen | Tesla | NelASA | BASF |
Microsoft | Volkswagen | Siemens | Amazon | Endor | NelASA |
Münchn.Rück | Mercedes-Benz | BASF | Apple | Daimler | ASML |
Amazon | Münchn.Rück | BioNTech | Novogenia | BASF | BASF |
Siemens | Amazon | Mercedes-Benz | Siemens | SunHydrogen | PlugPower |
Mercedes-Benz | Lufthansa | SAP | Alphabet | Samsung | Moderna |
1.Quartal | März22 |
Februar22 | Januar22 | 2021 | 4.Quartal |
---|---|---|---|---|---|
Apple | Apple | Microsoft | Microsoft | PlugPower | Tesla |
Microsoft | Amazon | Apple | Tesla | Moderna | Apple |
Amazon |
Berkshire Hathaway |
Amazon | Amazon | SunHydrogen | Novavax |
Tesla | Tesla | Tesla | Apple | Tesla | PlugPower |
NVidia | Microsoft | Meta Platforms |
Alphabet | Amazon | Moderna |
Alphabet | NVidia | Alphabet | NVidia | Apple | NVidia |
BerkshireHathaway | Chevron | Pfizer | Microsoft | Microsoft | |
Pfizer | Marathon Oil |
Pfizer | Moderna | Novavax | Amazon |
PayPal | PlugPower | AMD |
Paypal | GameStop | Alphabet |
PlugPower | Alphabet | Paypal | Novavax | Alphabet | Paypal |