Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A460GT | 4,125 | KION GROUP AG 26/31 | 24.03.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A3LESW | 3,900 | SPANIEN 23/39 | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
| A30V84 | 4,125 | RWE AG 23/35 | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A4DFL3 | 3,750 | FRESNIUS MEDICAL CARE 25/32 | 08.04.2032 | 1.000 EUR | ja |
| A3L3RJ | 3,875 | RCI BANK 25/30 | 30.09.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A38298 | 3,250 | MERCEDES-BENZ INT FIN 24/30 | 15.11.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A0GFB8 | 4,125 | GE AEROSPACE 05/35 | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3LDC3 | 4,000 | ENBW 23/35 | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
| A3511H | 4,000 | DEUTSCHE BAHN AG 23/43 | 23.11.2043 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4ESSZ | 2,875 | NORDEA BANK PLC 26/29 | 03.04.2029 | 100.000 EUR | ja |
| A460QT | 3,250 | DEUTSCHE POST AG 26/30 | 23.12.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A4ESSW | 3,379 | DANONE SA 26/30 | 01.04.2030 | 100.000 EUR | ja |
| A4ESS0 | 3,119 | WESTPAC BANK 26/31 | 02.01.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4ESS2 | 3,750 | DANFOSS 26/33 | 30.06.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4ESSX | 3,785 | DANONE SA 26/34 | 01.04.2034 | 100.000 EUR | ja |
| A460HM | 3,375 | STADT MÜNCHEN 26/36 | 31.03.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A4ESS1 | 3,250 | TENNET NETHERLANDS 26/36 | 01.04.2036 | 100.000 EUR | ja |
| A4ESCV | 4,625 | AKZO NOBEL 26/36 | 25.03.2036 | 100.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4SMWM | 0,000 | USA 26/26 | 19.05.2026 | 100 USD | ja |
| A4SMYP | 0,000 | USA 26/26 | 25.06.2026 | 100 USD | ja |
| A4SMYR | 0,000 | USA 26/26 | 02.07.2026 | 100 USD | ja |
| A4SM53 | 0,000 | USA 26/26 | 21.07.2026 | 100 USD | ja |
| A4SM54 | 0,000 | USA 26/27 | 18.03.2027 | 100 USD | ja |
| A4P94X | 4,125 | KFW 26/28 | 31.01.2028 | 1.000 USD | ja |
| A4ESUD | 4,893 | NATWEST MARKTES 26/31 | 27.03.2031 | 200.000 USD | ja |
| A4ESSA | 5,200 | GLANCORE FUNDING 26/33 | 01.07.2033 | 2.000 USD | ja |
| A4ESSC | 5,508 | GLANCORE FUNDING 26/36 | 01.04.2036 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.