close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: BAWAG Group I
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Vienna (pta042/24.03.2023/18:15) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Guido Jestädt |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Mitglied des Vorstands |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | BAWAG Group AG |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | AT0000BAWAG2 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
41,76 EUR | 186 units | |
41,76 EUR | 125 units | |
41,76 EUR | 51 units | |
41,76 EUR | 137 units | |
41,78 EUR | 1 unit | |
42,74 EUR | 51 units | |
42,74 EUR | 125 units | |
42,74 EUR | 169 units | |
42,74 EUR | 74 units | |
42,76 EUR | 62 units | |
42,78 EUR | 111 units | |
42,78 EUR | 126 EUR | |
42,78 EUR | 64 units | |
42,78 EUR | 8 units | |
42,78 EUR | 125 units | |
42,78 EUR | 124 units | |
42,80 EUR | 126 units | |
42,80 EUR | 129 units | |
42,80 EUR | 13 units | |
42,80 EUR | 65 units | |
42,80 EUR | 128 units | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
42,52 EUR | 2.000 units | |
e) | Datum des Geschäfts | 24.03.2023 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Börse Wien AG |
MIC | XWBO |
(Ende)
Aussender: BAWAG Group AG
Adresse: Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien
Land: Österreich
Ansprechpartner: BAWAG Group Compliance
Tel.: +43 (0)59905-42412
E-Mail: securities-compliance@bawagpsk.com
Website: www.bawaggroup.com
ISIN(s): AT0000BAWAG2 (Aktie)
Börsen: Amtlicher Handel in Wien