close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Bayer
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Leverkusen (pta025/18.11.2024/14:30) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Alberto Weisser |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Bayer Aktiengesellschaft |
b) | LEI | 549300J4U55H3WP1XT59 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000BAY0017 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
20,745 EUR | 233.962,11 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
20,745 EUR | 233.962,11 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 13.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Bayer Aktiengesellschaft
Adresse: Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 214 30-72704
E-Mail: ir@bayer.com
Website: www.bayer.com
ISIN(s): DE000BAY0017 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Freiverkehr in Tradegate