close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Koenig & Bauer I
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Würzburg (pta021/14.10.2024/16:30) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Claus Bolza-Schünemann |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Aufsichtsrat |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Koenig & Bauer AG |
b) | LEI | 529900IQ90WSXBWSTD78 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE0007193500 | |
b) | Art des Geschäfts | Kauf |
c) | Preis(e) | Volumen |
7,6824 EUR | 76.824,00 EUR | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
7,6824 EUR | 76.824,00 EUR | |
e) | Datum des Geschäfts | 11.10.2024 UTC+2 |
f) | Ort des Geschäfts | Xetra |
MIC | XETR |
(Ende)
Aussender: Koenig & Bauer AG
Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Lena Landenberger
Tel.: +49 931 909-4085
E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com
Website: www.koenig-bauer.com
ISIN(s): DE0007193500 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate