close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Im Artikel erwähnte Wertpapiere: Siemens Energy N
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (pta048/15.11.2024/19:15) - Mitteilung
1 | Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen | |
a) | Name | Karim Ahmed Amin Aly Khalil |
2 | Grund der Meldung | |
a) | Position/Status | Vorstand |
b) | Erstmeldung | |
3 | Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht | |
a) | Name | Siemens Energy AG |
b) | LEI | 5299005CHJZ14D4FDJ62 |
4 | Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften | |
a) | Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments | Aktie |
Kennung | DE000ENER6Y0 | |
b) | Art des Geschäfts | Sonstiges |
Verkauf eines Anteils der 5.047 Siemens Energy-Aktien zur Begleichung der Steuer- und Abgabenlast im Zusammenhang mit einem Siemens Energy-Aktienprogramm zum Durchschnittspreis für alle Siemens Energy-Aktien, die für die Berechtigten unter dem Siemens Energy-Aktienprogramm am 2024-11-18, +01:00 verkauft werden. | ||
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms | ||
c) | Preis(e) | Volumen |
nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
d) | Aggregierter Preis | Aggregiertes Volumen |
nicht bezifferbar | nicht bezifferbar | |
e) | Datum des Geschäfts | 14.11.2024 UTC+1 |
f) | Ort des Geschäfts | Außerhalb eines Handelsplatzes |
(Ende)
Aussender: Siemens Energy AG
Adresse: Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Investor Relations
Tel.: +49 89 207084040
E-Mail: investorrelations@siemens-energy.com
Website: www.siemens-energy.com
ISIN(s): DE000ENER6Y0 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate