close
- Kurse sind 15 Minuten zeitverzögert
- Realtimekurse aktivieren
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
München (pta022/11.09.2023/17:35) - Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 4. September 2023 bis einschließlich 10. September 2023 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 174.996 Stamm- und 28.770 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2023/2025 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
04.09.2023 | 3.908 | 94,9235 | AQUIS (AQEU) | |
04.09.2023 | 17.180 | 94,9386 | CBOE Europe (CEUX) | |
04.09.2023 | 6.522 | 94,9078 | Turquoise (TQEX) | |
04.09.2023 | 12.334 | 94,9496 | Xetra | |
05.09.2023 | 669 | 95,0320 | AQUIS (AQEU) | |
05.09.2023 | 7.156 | 94,8834 | CBOE Europe (CEUX) | |
05.09.2023 | 1.719 | 94,8164 | Turquoise (TQEX) | |
05.09.2023 | 5.508 | 94,8296 | Xetra | |
06.09.2023 | 1.711 | 96,4058 | AQUIS (AQEU) | |
06.09.2023 | 11.299 | 96,3635 | CBOE Europe (CEUX) | |
06.09.2023 | 2.768 | 96,4234 | Turquoise (TQEX) | |
06.09.2023 | 4.222 | 96,4087 | Xetra | |
07.09.2023 | 1.355 | 95,7819 | AQUIS (AQEU) | |
07.09.2023 | 18.450 | 95,7136 | CBOE Europe (CEUX) | |
07.09.2023 | 4.679 | 95,7695 | Turquoise (TQEX) | |
07.09.2023 | 5.516 | 95,9239 | Xetra | |
08.09.2023 | 4.465 | 94,9961 | AQUIS (AQEU) | |
08.09.2023 | 35.168 | 94,9072 | CBOE Europe (CEUX) | |
08.09.2023 | 11.638 | 94,9302 | Turquoise (TQEX) | |
08.09.2023 | 18.729 | 94,9817 | Xetra |
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum | Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) | Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) | Handelsplatz | |
05.09.2023 | 1.287 | 87,2564 | CBOE Europe (CEUX) | |
05.09.2023 | 202 | 87,4822 | Turquoise (TQEX) | |
05.09.2023 | 5.281 | 87,1699 | Xetra | |
06.09.2023 | 569 | 88,4447 | AQUIS (AQEU) | |
06.09.2023 | 450 | 88,5192 | CBOE Europe (CEUX) | |
06.09.2023 | 193 | 88,5280 | Turquoise (TQEX) | |
06.09.2023 | 3.788 | 88,5821 | Xetra | |
07.09.2023 | 284 | 87,9072 | AQUIS (AQEU) | |
07.09.2023 | 1.105 | 88,0519 | CBOE Europe (CEUX) | |
07.09.2023 | 107 | 88,1136 | Turquoise (TQEX) | |
07.09.2023 | 5.504 | 87,9449 | Xetra | |
08.09.2023 | 142 | 87,8419 | AQUIS (AQEU) | |
08.09.2023 | 2.511 | 87,3184 | CBOE Europe (CEUX) | |
08.09.2023 | 48 | 86,9500 | Turquoise (TQEX) | |
08.09.2023 | 7.299 | 87,3718 | Xetra |
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: http://www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Adresse: Petuelring 130, 80788 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations
Tel.: +49 89 382-25387
E-Mail: adam.sykes@bmw.de
Website: www.bmwgroup.com
ISIN(s): DE0005190003 (Aktie), DE0005190037 (Aktie)
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate