Klaus Stopp, Baader Bank AG
Bonds aktuell

Meistgehandelt an der Börse München
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
A38261 | 4,000 | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK | 27.01.2028 | 1.000 EUR | ja |
NRW0JH | 0,500 | LAND NRW | 16.04.2026 | 1.000 EUR | ja |
105391 | 3,000 | FREISTAAT BAYERN | 19.02.2055 | 1.000 EUR | ja |
A3LESW | 3,900 | SPANIEN | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
A30V84 | 4,125 | RWE AG | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
A2YN0G | 4,000 | VOLKSWAGEN LEASING | 11.04.2031 | 1.000 EUR | ja |
A3LUD3 | 4,000 | SPANIEN | 31.10.2054 | 1.000 EUR | ja |
A0GFB8 | 4,125 | GENERAL ELECTRIC AEROSPACE | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
A3LDC3 | 4,000 | ENBW | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
BU0E27 | 0,000 | BRD | 18.03.2026 | 0,01 € | ja |
A30V4C | 2,375 | FREIE HANSESTADT BREMEN | 25.03.2027 | 1.000 € | ja |
A4D8WD | 2,750 | LANSFORSAKRINGAR HYPOTEK AB | 19.03.2030 | 1.000 € | ja |
A4D8U6 | 2,875 | COUNCIL OF EUROPE | 25.03.2032 | 1.000 € | ja |
A4D8QW | 3,500 | AEROPORTS DE PARIS SA | 20.03.2033 | 100.000 € | ja |
178940 | 3,000 | FREISTAAT SACHSEN | 21.03.2033 | 1.000 € | ja |
A3513W | 3,125 | LAND BERLIN | 19.03.2035 | 1.000 € | ja |
A4DFEL | 3,500 | DEUTSCHE POST AG | 24.03.2034 | 1.000 € | ja |
A4D8KB | 4,000 | DEUTSCHE POST AG | 24.03.2040 | 1.000 € | ja |
Fremdwährungsanleihen
WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
A4D8VW | 4,375 | BMW US CAPITAL LLC | 19.03.2027 | 2.000 USD | nein |
A4D8JQ | 3,875 | USA | 15.03.2028 | 100 USD | ja |
A4D8G5 | 4,000 | VOLKSWAGEN GROUP AMERICA | 27.03.2028 | 200.000 USD | nein |
A4D82R | 5,522 | NATWEST MARKETS PLC | 21.03.2030 | 200.000 USD | ja |
A4D8G2 | 6,750 | BAT CAPITAL CORP | 15.08.2032 | 2.000 USD | nein |
A4D81A | 6,532 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 19.03.2032 | 200.000 USD | nein |
A4D8F9 | 5,250 | STEEL DYNAMICS INC | 15.05.2035 | 2.000 USD | nein |
A4D8VT | 4,375 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 22.03.2035 | 1.000 USD | ja |
A4D863 | 5,333 | CITIGROUP INC | 27.03.2036 | 1.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.