Market Making Bonds, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A38266 | 3,250 | DEUTSCHE PFANDBRIEF BK | 01.09.2028 | 1.000 EUR | ja |
| A28SG2 | 0,875 | GOLDMAN SACHS | 21.01.2030 | 1.000 EUR | ja |
| A3MQUX | 2,500 | DZ HYP AG | 28.11.2031 | 1.000 EUR | ja |
| A460AT | 6,500 | SCHALKE 04 ANLEIHE | 17.03.2036 | 1.000 EUR | ja |
| A3K4ES | 3,000 | EU | 04.12.2034 | 1 EUR | ja |
| SYM773 | 1,375 | SYMRISE AG | 01.07.2027 | 1.000 EUR | ja |
| A460PG | 3,750 | DEUTSCHE POST AG | 25.11.2037 | 1.000 EUR | ja |
| 134575 | 0,000 | DEUTSCHE BANK AG | 28.10.2026 | 10.000 EUR | ja |
| A254R5 | 1,500 | FRESISNIUS MEDICAL CARE | 29.05.2030 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4DMLM | 0,000 | ESM | 05.03.2026 | 0,01 EUR | ja |
| A4SMUK | 0,000 | REPUBLIK FRANKREICH | 02.12.2026 | 1 EUR | ja |
| A4EMAT | 3,750 | MANPOWERGROUP INC | 13.12.2030 | 100.000 EUR | ja |
| A460DY | 3,125 | VOLKSWAGEN BANK GMBH | 30.01.2031 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELSK | 3,500 | SOCIETE GENERALE | 01.03.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A460DZ | 3,750 | VOLKSWAGEN BANK GMBH | 10.12.2032 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELZB | 3,375 | DANSKE BANK | 02.12.2033 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELS2 | 3,750 | AIB GROUP | 02.12.2036 | 100.000 EUR | ja |
| A4ELZZ | 4,750 | GRAND CITY PROP FINANCE | ohne festes Enddatum | 100.000EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
| WKN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
| A4EL7K | 4,150 | GE HEALTHCARE TECH INC | 15.12.2028 | 2.000 USD | ja |
| A4EMAB | 3,850 | MERCK & CO INC | 15.03.2029 | 2.000 USD | ja |
| A4EL7F | 4,800 | WESTERN MIDSTREAM OP. | 01.03.2031 | 2.000 USD | ja |
| A4EL95 | 4,700 | AMERICAN TOWER CORP | 15.12.2032 | 2.000 USD | ja |
| A4EMAD | 4,450 | MERCK & CO INC | 04.12.2032 | 2.000 USD | ja |
| A4EL7L | 4,950 | GE HEALTHCARE TECH INC | 15.12.2035 | 2.000 USD | ja |
| A4EK65 | 7,750 | PAMPA ENERGIA SA | 14.11.2037 | 1.000 USD | ja |
| A4EMDB | 6,125 | SÜDAFRIKA | 11.12.2037 | 200.000 USD | ja |
| A4EMAH | 5,700 | MERCK & CO INC | 04.12.2065 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.