Klaus Stopp, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
XS2905582479 | 5,125 | GRENKE | 04.01.2029 | 1.000 EUR | ja |
DE000A382616 | 4,000 | DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK | 27.01.2028 | 1.000 EUR | ja |
DE000A14KJF5 | 1,000 | SAP SE | 01.04.2025 | 1.000 EUR | ja |
DE000A2LQJ75 | 1,125 | DEUTSCHE BÖRSE AG | 26.03.2028 | 1.000 EUR | ja |
XS2152899584 | 2,470 | EON SE | 07.10.2025 | 1.000 EUR | ja |
DE000A2TR083 | 2,000 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 27.02.2031 | 1.000 EUR | ja |
XS2938562068 | 4,000 | KION GROUP AG | 20.11.2029 | 1.000 EUR | ja |
AT0000A2WSC8 | 0,900 | REPUBLIK ÖSTERREICH | 20.02.2032 | 1.000 EUR | ja |
XS0222524372 | 6,445 | SÜDZUCKER | 31.12.2050 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
EU000A4DMKX4 | 0,000 | ESM | 22.05.2025 | 0,01 EUR | ja |
FR0128690692 | 0,000 | REPUBLIK FRANKREICH | 04.06.2025 | 1 EUR | ja |
DE000BU0E238 | 0,000 | BRD | 19.11.2025 | 0,01 EUR | ja |
DE000A3H25Y6 | 3,884 | LAND BADEN-WÜRTTEMBERG | 21.10.2027 | 1.000 EUR | ja |
Fremdwährungsanleihen
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
US91282CLY56 | 4,250 | USA | 30.11.2026 | 100 USD | ja |
US91282CMA61 | 4,125 | USA | 30.11.2029 | 100 USD | ja |
US02005NBW92 | 5,543 | ALLY FINANCIAL INC | 17.01.2031 | 2.000 USD | ja |
US91282CLZ22 | 4,125 | USA | 30.11.2031 | 100 USD | ja |
US539830CG29 | 4,700 | LOCKHEED MARTIN CORP | 15.12.2031 | 2.000 USD | ja |
US02005NBY58 | 6,646 | ALLY FINANCIAL INC | 17.01.2040 | 2.000 USD | ja |
US126650EG12 | 6,750 | CVS HEALTH CORP | 10.12.2054 | 2.000 USD | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.