Klaus Stopp, Baader Bank AG
Bonds aktuell
Meistgehandelt an der Börse München
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
DE000A382616 | 4,000 | DEUTSCHE PFANDBRIEF BANK | 27.01.2028 | 1.000 EUR | ja |
ES0000012M93 | 4,000 | SPANIEN | 31.10.2054 | 1.000 EUR | ja |
XS2584685387 | 4,125 | RWE AG | 13.02.2035 | 1.000 EUR | ja |
ES0000012L60 | 3,900 | SPANIEN | 30.07.2039 | 1.000 EUR | ja |
XS1501367921 | 1,000 | LANXESS AG | 07.10.2026 | 1.000 EUR | ja |
XS2745726047 | 4,125 | GENERAL ELECTRIC | 19.09.2035 | 1.000 EUR | ja |
XS2579293536 | 4,000 | ENBW | 24.01.2035 | 1.000 EUR | ja |
AT0000A1XML2 | 2,100 | REPUBLIK ÖSTERREICH | 20.09.2117 | 1.000 EUR | ja |
XS0222524372 | 6,445 | SÜDZUCKER | 31.12.2050 | 1.000 EUR | ja |
Euro-Anleihen
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
EU000A4DMKZ9 | 0 | ESM | 03.04.2025 | 0,01 € | ja |
XS2975281903 | 3,281 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 15.12.2027 | 100.000 € | ja |
DE000A383XT2 | 2,500 | LAND NIEDERSACHSEN | 09.01.2030 | 1.000 € | ja |
DE000LB4W647 | 2,625 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 20.02.2030 | 1.000 € | ja |
XS2976328760 | 2,875 | NESTLE FINANCE INTL LTD | 14.01.2032 | 1.000 € | ja |
XS2971936948 | 4.500 | REPUBLIK UNGARN | 16.06.2034 | 1.000 € | ja |
DE000BU2Z049 | 2,500 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND | 15.02.2035 | 0,01 € | ja |
XS2965681633 | 5,250 | DEUTSCHE LUFTHANSA | 15.01.2055 | 100.000 € | nein |
XS2975137964 | 4,500 | ENEL SPA | kein festes Enddatum | 100.000 € | nein |
Fremdwährungsanleihen
ISIN | Kupon | Emittent | Fälligkeit | Mindestanlage nominal/Währung | Handelbar für Privatanleger* |
US24422EXZ77 | 4,650 | JOHN DEERE CAPITAL CORP | 07.01.2028 | 1.000 USD | ja |
US91282CMF58 | 4,250 | USA | 15.01.2028 | 100 USD | ja |
US37045XFB73 | 5,350 | GENERAL MOTORS FINL CO | 07.01.2030 | 2.000 USD | nein |
US683234ET12 | 4,700 | ONTARIO (PROVINCE OF) | 15.01.2030 | 5.000 USD | ja |
US4581X0ES30 | 4,500 | INTER-AMERICAN DEVEL BK | 15.02.2030 | 1.000 USD | ja |
US26442CBP86 | 4,850 | DUKE ENERGY CAROLINAS | 15.03.2030 | 2.000 USD | nein |
US455780EA06 | 5,600 | REPUBLIC OF INDONESIA | 15.01.2035 | 200.000 USD | ja |
XS2975081303 | 4,375 | KFW | 31.01.2028 | 1.000 GBP | ja |
GB00BSQNRD01 | 4,375 | UNITED KINGDOM GILT | 07.03.2030 | 0,01 GBP | ja |
*Dieses Wertpapier ist gemäß den uns vorliegenden Informationen für Privatanleger voraussichtlich handelbar.