UC DAX

Letzter Stand 16.022,50
Diff. Vortag 38,53 +0,24%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
adidasA1EWWW 155,160 EUR 155,220 EUR 0,00% 22,93 1,30% alert favorite
Airbus Br Rg938914 126,040 EUR 126,080 EUR 0,11% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 208,450 EUR 208,500 EUR 0,43% 12,83 5,20% alert favorite
BASFBASF11 47,025 EUR 47,035 EUR 0,31% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 54,540 EUR 54,550 EUR 0,04% 46,17 4,26% alert favorite
Beiersdorf520000 123,950 EUR 124,050 EUR 0,57% 35,70 0,77% alert favorite
BMW519000 105,420 EUR 105,440 EUR 0,54% 4,73 6,55% alert favorite
Brenntag NA1DAHH 74,840 EUR 74,860 EUR 1,22% 27,43 1,82% alert favorite
CommerzbankCBK100 9,834 EUR 9,838 EUR 1,48% 19,48 N.A. alert favorite
Continental543900 66,760 EUR 66,780 EUR 1,83% 12,80 2,36% alert favorite
Covestro I606214 38,740 EUR 38,750 EUR 1,83% 6,48 6,27% alert favorite
Daimler Truck Holding AGDTR0CK 28,680 EUR 28,690 EUR 1,44% 11,32 N.A. alert favorite
Deutsche Bank514000 9,820 EUR 9,821 EUR 0,54% 9,63 1,81% alert favorite
Deutsche Börse581005 164,850 EUR 164,950 EUR 0,98% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 42,195 EUR 42,210 EUR 2,24% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 21,135 EUR 21,145 EUR 0,10% 19,46 3,93% alert favorite
E.ON SEENAG99 11,235 EUR 11,240 EUR 0,18% 6,86 4,02% alert favorite
Fresenius578560 26,830 EUR 26,850 EUR 1,43% 10,88 2,60% alert favorite
Hannover Rück840221 200,100 EUR 200,200 EUR 0,10% 16,37 2,69% alert favorite
Heidelberg Materials604700 68,800 EUR 68,840 EUR 0,44% 6,53 4,03% alert favorite
Henkel Vz.604843 76,400 EUR 76,420 EUR 0,00% 19,13 2,60% alert favorite
Infineon Technologies623100 34,910 EUR 34,925 EUR 0,09% 39,69 0,76% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 71,620 EUR 71,630 EUR 0,08% 3,14 7,40% alert favorite
Merck659990 165,350 EUR 165,450 EUR 0,27% 9,60 0,81% alert favorite
MTU Aero Engin NA0D9PT 222,900 EUR 223,100 EUR 0,63% 43,17 1,17% alert favorite
Münchener Rück843002 334,000 EUR 334,200 EUR 1,03% 12,45 4,22% alert favorite
Porsche AG VZ (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)PAG911 117,800 EUR 117,850 EUR -0,25% N.A. N.A. alert favorite
Porsche Holding SEPAH003 54,640 EUR 54,660 EUR 0,18% 5,60 3,07% alert favorite
Qiagen RgA2DKCH 43,020 EUR 43,030 EUR 0,00% 24,62 0,00% alert favorite
Rheinmetall I703000 246,900 EUR 247,100 EUR -0,24% 12,43 3,97% alert favorite
RWE703712 38,970 EUR 38,980 EUR 0,00% 33,50 2,52% alert favorite
SAP716460 122,380 EUR 122,400 EUR 1,12% 29,19 1,56% alert favorite
Sartorius Vz I716563 322,400 EUR 322,500 EUR 0,00% 139,76 0,21% alert favorite
Siemens723610 157,180 EUR 157,220 EUR 2,11% 19,58 2,82% alert favorite
Siemens Energy NENER6Y 24,220 EUR 24,230 EUR 0,41% -37,26 0,43% alert favorite
Siemens Healthineers AGSHL100 53,840 EUR 53,860 EUR 1,33% 36,69 1,51% alert favorite
Symrise ISYM999 103,500 EUR 103,600 EUR 0,29% 48,58 0,78% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 120,760 EUR 120,800 EUR 0,12% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 17,635 EUR 17,650 EUR 0,00% 14,26 3,42% alert favorite
ZalandoZAL111 28,330 EUR 28,350 EUR 2,01% 79,49 0,00% alert favorite