UC DAX

Letzter Stand 15.991,50
Diff. Vortag 7,53 +0,05%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
adidasA1EWWW 154,880 EUR 154,940 EUR 0,00% 22,93 1,30% alert favorite
Airbus Br Rg938914 125,400 EUR 125,440 EUR 0,11% 20,95 1,33% alert favorite
Allianz840400 207,150 EUR 207,250 EUR 0,43% 12,83 5,20% alert favorite
BASFBASF11 46,890 EUR 46,900 EUR 0,42% 10,27 5,50% alert favorite
BayerBAY001 54,620 EUR 54,630 EUR 0,40% 46,17 4,26% alert favorite
Beiersdorf520000 123,850 EUR 123,900 EUR 0,57% 35,70 0,77% alert favorite
BMW519000 104,740 EUR 104,780 EUR 0,54% 4,73 6,55% alert favorite
Brenntag NA1DAHH 74,820 EUR 74,840 EUR 1,22% 27,43 1,82% alert favorite
CommerzbankCBK100 9,718 EUR 9,720 EUR 1,48% 19,48 N.A. alert favorite
Continental543900 66,160 EUR 66,180 EUR 1,83% 12,80 2,36% alert favorite
Covestro I606214 38,590 EUR 38,600 EUR 1,83% 6,48 6,27% alert favorite
Daimler Truck Holding AGDTR0CK 28,560 EUR 28,570 EUR 1,44% 11,32 N.A. alert favorite
Deutsche Bank514000 9,698 EUR 9,699 EUR 0,54% 9,63 1,81% alert favorite
Deutsche Börse581005 164,550 EUR 164,650 EUR 0,98% 23,10 2,18% alert favorite
Deutsche Post555200 42,110 EUR 42,125 EUR 2,24% 13,86 3,18% alert favorite
Deutsche Telekom555750 21,080 EUR 21,085 EUR 0,10% 19,46 3,93% alert favorite
E.ON SEENAG99 11,220 EUR 11,225 EUR 0,90% 6,86 4,02% alert favorite
Fresenius578560 26,780 EUR 26,800 EUR 1,43% 10,88 2,60% alert favorite
Hannover Rück840221 199,400 EUR 199,500 EUR 0,10% 16,37 2,69% alert favorite
Heidelberg Materials604700 68,440 EUR 68,480 EUR 0,44% 6,53 4,03% alert favorite
Henkel Vz.604843 76,320 EUR 76,340 EUR 0,00% 19,13 2,60% alert favorite
Infineon Technologies623100 34,795 EUR 34,805 EUR 0,09% 39,69 0,76% alert favorite
Mercedes Benz Group710000 71,360 EUR 71,370 EUR 0,08% 3,14 7,40% alert favorite
Merck659990 165,450 EUR 165,500 EUR 0,27% 9,60 0,81% alert favorite
MTU Aero Engin NA0D9PT 221,900 EUR 222,000 EUR 0,63% 43,17 1,17% alert favorite
Münchener Rück843002 333,300 EUR 333,400 EUR 1,03% 12,45 4,22% alert favorite
Porsche AG VZ (Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG)PAG911 117,400 EUR 117,500 EUR -0,25% N.A. N.A. alert favorite
Porsche Holding SEPAH003 54,480 EUR 54,500 EUR 0,18% 5,60 3,07% alert favorite
Qiagen RgA2DKCH 43,020 EUR 43,030 EUR 0,00% 24,62 0,00% alert favorite
Rheinmetall I703000 246,400 EUR 246,600 EUR -0,24% 12,43 3,97% alert favorite
RWE703712 38,870 EUR 38,880 EUR 0,00% 33,50 2,52% alert favorite
SAP716460 122,420 EUR 122,440 EUR 0,82% 29,19 1,56% alert favorite
Sartorius Vz I716563 322,300 EUR 322,400 EUR 0,00% 139,76 0,21% alert favorite
Siemens723610 156,520 EUR 156,540 EUR 2,11% 19,58 2,82% alert favorite
Siemens Energy NENER6Y 24,170 EUR 24,180 EUR 0,41% -37,26 0,43% alert favorite
Siemens Healthineers AGSHL100 53,720 EUR 53,740 EUR 1,33% 36,69 1,51% alert favorite
Symrise ISYM999 103,400 EUR 103,450 EUR 0,29% 48,58 0,78% alert favorite
Volkswagen Vz.766403 120,240 EUR 120,280 EUR 0,12% 5,99 4,26% alert favorite
VonoviaA1ML7J 17,655 EUR 17,665 EUR 0,00% 14,26 3,42% alert favorite
ZalandoZAL111 28,110 EUR 28,120 EUR 2,01% 79,49 0,00% alert favorite