UC MDAX

Letzter Stand 27.024,03
Diff. Vortag 32,75 +0,12%

Indexstand

Populäre Aktien

Kursliste

Name WKN Geld Verkaufen Brief Kaufen
KGV Dividende
ADTRAN Holdings RgA3C7M6 8,364 EUR 8,400 EUR 1,56% N.A. N.A. alert favorite
AIXTRON NA0WMPJ 29,290 EUR 29,320 EUR 2,57% 20,95 1,68% alert favorite
Aroundtown BrA2DW8Z 0,9332 EUR 0,9344 EUR -0,32% 12,73 4,32% alert favorite
Aurubis I676650 73,780 EUR 73,860 EUR 0,22% 4,80 2,45% alert favorite
Bechtle I515870 37,200 EUR 37,220 EUR 0,00% 34,27 0,87% alert favorite
Befesa RgA2H5Z1 36,540 EUR 36,620 EUR 1,48% N.A. N.A. alert favorite
Carl Zeiss Meditec531370 107,600 EUR 107,750 EUR 1,35% 61,81 0,55% alert favorite
CTS Eventim I547030 63,600 EUR 63,750 EUR 1,69% 70,29 0,00% alert favorite
Delivery HeroA2E4K4 37,440 EUR 37,470 EUR 0,00% -22,43 0,00% alert favorite
Deutsche Lufthansa823212 9,234 EUR 9,236 EUR 0,57% -3,37 0,00% alert favorite
Duerr I556520 27,760 EUR 27,820 EUR 1,76% 33,45 1,25% alert favorite
ENCAVIS I609500 15,215 EUR 15,235 EUR 1,50% 33,16 1,93% alert favorite
Evonik Industr NEVNK01 19,610 EUR 19,620 EUR 0,03% 17,78 4,11% alert favorite
Fraport I577330 47,790 EUR 47,840 EUR 0,00% 66,04 0,00% alert favorite
freenet NA0Z2ZZ 23,400 EUR 23,420 EUR 0,52% 15,04 6,75% alert favorite
Fresenius Med Care578580 40,700 EUR 40,720 EUR -0,65% 17,27 2,36% alert favorite
Fuchs Petrolub Vz NA3E5D6 34,520 EUR 34,540 EUR 0,99% 21,93 2,58% alert favorite
GEA Group I660200 38,880 EUR 38,890 EUR 0,67% 28,08 1,87% alert favorite
Gerresheimer IA0LD6E 103,300 EUR 103,500 EUR 0,59% 30,37 1,54% alert favorite
Hella IA13SX2 72,100 EUR 72,300 EUR 1,55% 17,52 1,70% alert favorite
HelloFresh IA16140 22,270 EUR 22,280 EUR 2,66% 46,02 0,00% alert favorite
HENSOLDT IHAG000 29,980 EUR 30,080 EUR 1,75% 20,97 2,00% alert favorite
Hochtief I607000 77,900 EUR 78,000 EUR 1,98% 24,13 2,69% alert favorite
Hugo Boss NA1PHFF 65,960 EUR 66,000 EUR 0,83% 26,89 1,31% alert favorite
Jenoptik NA2NB60 30,300 EUR 30,320 EUR 3,09% 25,92 0,67% alert favorite
Jungheinrich Vz I621993 30,620 EUR 30,680 EUR 2,02% 17,20 1,52% alert favorite
K+SKSAG88 16,465 EUR 16,470 EUR 1,32% 0,97 1,32% alert favorite
KION GROUP IKGX888 33,800 EUR 33,900 EUR 2,00% 22,58 1,53% alert favorite
Knorr-Bremse IKBX100 66,200 EUR 66,240 EUR 0,21% 22,60 2,12% alert favorite
LANXESS I547040 34,710 EUR 34,740 EUR 1,14% 17,62 1,93% alert favorite
LEG Immobilien SELEG111 48,970 EUR 49,020 EUR 0,00% 5,16 3,32% alert favorite
Nemetschek I645290 72,420 EUR 72,480 EUR 3,19% 96,79 0,35% alert favorite
NordexA0D655 11,525 EUR 11,550 EUR 0,00% -9,67 0,00% alert favorite
ProSieben SAT.1 Media SEPSM777 7,970 EUR 7,982 EUR 0,25% 7,27 5,71% alert favorite
PUMA I696960 45,070 EUR 45,090 EUR 2,49% 52,37 0,67% alert favorite
Rational I701080 621,000 EUR 622,500 EUR 2,64% 82,76 0,83% alert favorite
RTL Group P861149 37,240 EUR 37,320 EUR 0,00% 5,55 10,73% alert favorite
Scout24 NA12DM8 59,420 EUR 59,440 EUR 0,30% 56,74 1,37% alert favorite
Siltronic NWAF300 78,000 EUR 78,150 EUR 6,84% 16,75 2,12% alert favorite
Sixt I723132 106,000 EUR 106,300 EUR 1,71% 23,33 2,38% alert favorite
SMA Solar Tech IA0DJ6J 101,900 EUR 102,000 EUR 0,88% -56,40 N.A. alert favorite
Stabilus ISTAB1L 57,750 EUR 57,850 EUR -0,26% 20,09 2,09% alert favorite
Stroeer I749399 46,040 EUR 46,080 EUR 0,22% 32,18 3,25% alert favorite
TAG Immobil I830350 7,502 EUR 7,510 EUR -0,16% 6,32 3,78% alert favorite
Talanx NTLX100 49,980 EUR 50,050 EUR 1,02% 10,65 3,76% alert favorite
TeamViewer IA2YN90 14,670 EUR 14,680 EUR 0,21% 47,44 0,00% alert favorite
Telefonica DeutschlandA1J5RX 2,673 EUR 2,675 EUR -0,56% 34,40 7,38% alert favorite
ThyssenKrupp750000 6,742 EUR 6,748 EUR 1,78% -49,42 0,00% alert favorite
United Internet508903 14,030 EUR 14,050 EUR -0,92% 16,27 1,43% alert favorite
Wacker ChemieWCH888 129,800 EUR 129,900 EUR 2,32% 8,51 6,08% alert favorite